
Solutions de financement en 2025 : Quelles options pour soutenir la croissance des entreprises ?
Dans un environnement économique incertain, où la gestion du risque client, les retards de paiement et la tension sur la …
Une entreprise est considérée comme défaillante lorsqu’elle ne parvient plus à régler ses dettes liquides et exigibles, ou lorsqu’elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une procédure de sauvegarde.
Nous avons créé pour vous, un outil vous permettant de rechercher les entreprises de plus de 10M d’€ en défaillance selon plusieurs critères (Chiffre d’affaires, région, activité, date de procédure…)
Raison sociale | Code Activité | Activité | SIREN | Date | Ville | Procédure | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WALOR BOGNY | 25.50A | 844122812 | 04/11/2024 | BOGNY SUR MEUSE | redressement | 47 348 511 | |
WALOR VOUZIERS | 25.62A | 844148734 | 13/10/2024 | VOUZIERS | redressement | 17 817 998 | |
WEILL | 46.42Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | 789887403 | 07/03/2024 | PARIS | redressement | 10 028 788 |
YANG TECHNOLOGY SAS | 46.52Z | 838464519 | 05/09/2023 | COURBEVOIE | liquidation | 272 729 901 | |
YOOPALA SERVICES | 88.99B | 488791203 | 13/10/2024 | PARIS | redressement | 17 308 746 | |
ZF PWK MECACENTRE | 29.32Z | 584502637 | 03/11/2023 | SAINT-ETIENNE | liquidation | 27 948 813 | |
VALFER | 46.69B | 400764098 | 12/05/2023 | MEYZIEU | liquidation | 19 033 319 | |
VAN HOOL FRANCE | 45.19Z | 698200367 | 29/10/2024 | FOSSES | redressement | 22 740 107 | |
VAUBAN SANTE SAS | 86.10Z | 794263038 | 28/07/2023 | LIVRY-GARGAN | liquidation | 10 921 019 | |
VAUCHE | 33.20A | 685880205 | 11/06/2023 | SEDAN | sauvegarde | 29 264 200 | |
VELCOREX SINCE 1828 | 13.20Z | Tissage | 524799822 | 19/11/2023 | SAINT-AMARIN | liquidation | 18 960 715 |
VENCOREX FRANCE | 20.14Z | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base | 444187884 | 20/09/2024 | SAINT-PRIEST | redressement | 461 983 433 |
VENTORIS CONSULTING | 82.99Z | 494550874 | 30/06/2023 | BORDEAUX | liquidation | 13 115 288 | |
VIA VIANDE | 46.39B | 528569569 | 05/01/2023 | SARCELLES | liquidation | 10 006 696 | |
VODUEXPRESS | 49.41B | 811639392 | 07/07/2023 | PARIS | liquidation | 18 179 741 | |
VOLMA | 25.12Z | 383256146 | 30/01/2025 | HARNES | redressement | 15 260 350 | |
WALCO | 71.12B | 751333766 | 06/04/2023 | PARIS | liquidation | 11 944 359 | |
TRANSPORT DAZIANO PERE ET FILS | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 656920113 | 11/06/2024 | BRIGNOLES | redressement | 11 338 683 |
TRANSPORTS CHUFFART | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 323417089 | 10/07/2024 | GONDECOURT | redressement | 12 612 779 |
TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS TOULOUSAINS | 52.29B | 324204213 | 05/04/2024 | PLAISANCE-DU-TOUCH | redressement | 14 527 981 | |
TRANSPORTS JAMMET | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 418894630 | 26/10/2023 | FLEURE | sauvegarde | 34 729 259 |
TRANSPORTS PHILIPPE CAZAUBON | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 351220744 | 25/10/2024 | SAINT-PERDON | redressement | 11 463 519 |
TREFILUNION | 24.34Z | 843137373 | 21/04/2023 | COMMERCY | liquidation | 23 536 514 | |
TRIO FRUITS | 47.11F | 380093997 | 31/05/2023 | CHELLES | sauvegarde | 10 342 953 | |
U.T.S. | 49.41B | 519480842 | 26/01/2025 | PLAISANCE-DU-TOUCH | redressement | 13 459 960 | |
UCG | 43.99C | 528814015 | 20/04/2023 | GOUSSAINVILLE | liquidation | 10 754 662 | |
USINAGE DE COMPIEGNE SAS | 25.62B | 478500275 | 02/06/2024 | VENETTE | redressement | 18 422 062 | |
V.M.P. SA | 22.23Z | 393809884 | 14/02/2023 | MONCOUTANT-SUR-SEVRE | liquidation | 13 647 372 | |
TEAMTO | 59.11A | 483041158 | 17/10/2024 | PARIS | redressement | 28 006 412 | |
TECNITOL SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY | 25.12Z | 340908458 | 08/11/2023 | EFFRY | sauvegarde | 11 647 603 | |
TEDDY SMITH | 46.42Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | 333966117 | 16/10/2024 | ALBI | redressement | 65 920 946 |
TEMPLAR | 46.49Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 383850054 | 26/04/2023 | MONTLUEL | liquidation | 14 394 154 |
TEOPOLITUB | 25.11Z | 333337590 | 12/02/2025 | BEAUPREAU-EN-MAUGES | redressement | 14 129 660 | |
TERRITOIRE REDSKINS | 14.13Z | 334027992 | 17/02/2023 | GENNEVILLIERS | liquidation | 10 242 307 | |
THE BODY SHOP (FRANCE) | 47.75Z | 414083881 | 21/04/2024 | PARIS | redressement | 26 419 054 | |
THEVENIN SA | 43.32A | Travaux de menuiserie bois et PVC | 788139285 | 10/07/2024 | SAINT-CYR-EN-VAL | redressement | 55 926 560 |
TIBSY | 47.78C | 394923718 | 12/01/2023 | PARIS | liquidation | 17 488 195 | |
TPF | 20.16Z | 877934323 | 04/08/2024 | NOVES | redressement | 11 380 845 | |
TPM TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE | 42.11Z | Construction de routes et autoroutes | 433802568 | 11/04/2024 | BEZONS | redressement | 13 443 506 |
STYLE & DESIGN GROUP | 71.12B | 528782923 | 04/07/2024 | MAUREPAS | redressement | 23 630 720 | |
SVP TRANSPORT | 53.20Z | 301610465 | 29/09/2023 | GENNEVILLIERS | liquidation | 17 913 882 | |
SYNERGY FUELS SARL | 46.71Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | 437668569 | 24/03/2024 | VIROFLAY | redressement | 11 352 943 |
SYNTHEXIM | 20.14Z | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base | 414442996 | 21/05/2023 | CALAIS | liquidation | 15 590 905 |
SYSTHEN | 95.11Z | 429944416 | 11/08/2024 | SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | redressement | 29 242 520 | |
TEAM TEX | 31.09B | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | 435340039 | 04/08/2024 | CHARVIEU-CHAVAGNEUX | redressement | 78 331 927 |
STAR'S SERVICE | 49.41B | 343207916 | 16/02/2025 | PARIS | redressement | 110 965 049 | |
STENPA | 17.12Z | Fabrication de papier et de carton | 804891281 | 19/07/2024 | STENAY | redressement | 86 742 319 |
STOCK J BOUTIQUE JENNYFER | 47.71Z | 338880180 | 23/06/2024 | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | redressement | 215 088 935 | |
STOCK PLUS | 47.19B | 408656247 | 13/08/2023 | L'HERMITAGE | liquidation | 11 694 376 | |
STOP TRANSPORT | 49.41B | 330957325 | 24/07/2024 | FLEURY-MEROGIS | redressement | 11 226 079 | |
STREET GROUP | 56.10A | Restauration traditionnelle | 808977821 | 06/10/2024 | MONTREUIL | redressement | 11 656 794 |
STUDIA | 71.12B | 518048152 | 25/07/2024 | VITROLLES | redressement | 17 944 553 | |
STUDIA SOLUTIONS | 74.90B | 351413695 | 25/07/2024 | VITROLLES | redressement | 13 853 935 | |
SOCOBEVAL SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE BETAIL ELEVAGE ET VIANDE EN ALSACE | 46.23Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants | 337818272 | 31/08/2024 | MANSPACH | redressement | 36 452 422 |
SODEREV TOUR | 55.20Z | 445103658 | 09/07/2023 | PARIS | sauvegarde | 16 626 371 | |
SOFRA IDF | 43.99C | 510989528 | 27/10/2024 | TIGERY | redressement | 14 837 675 | |
SOGRAN | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 330714007 | 15/07/2023 | SAINT-JEAN-BONNEFONDS | sauvegarde | 18 952 318 |
SOLEMMA | 47.72A | 612044214 | 03/03/2023 | SILLINGY | liquidation | 10 786 110 | |
SOLUMAT DU PAYS D'AURAY | 46.73A | 493597553 | 25/11/2022 | VERTOU | liquidation | 10 745 366 | |
SOPACEL | 46.32A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie | 350115853 | 06/09/2024 | SAINT-ROMAIN-DE-POPEY | redressement | 28 807 748 |
SOPCZ SOC OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEU | 43.22B | 757500855 | 22/11/2024 | LIMOGES | redressement | 15 741 806 | |
SRB CONSTRUCTION | 43.99C | 810584516 | 29/08/2024 | SAINT-JEAN-DE-VEDAS | redressement | 10 193 099 | |
STANDARD | 47.71Z | 378244255 | 16/10/2024 | L'UNION | redressement | 57 849 508 | |
SOC PLASTI TEMPLE | 31.03Z | Fabrication de matelas | 602004012 | 04/10/2023 | ECOUFLANT | liquidation | 10 300 487 |
SOC RENOVATION ENTRETIEN FACADES BETON | 43.29A | Travaux d'isolation | 472202845 | 09/06/2024 | LORMONT | redressement | 12 954 534 |
SOCAH DISTRIBUTION | 45.31Z | 389640756 | 06/04/2023 | CLERMONT-L'HERAULT | liquidation | 35 042 955 | |
SOCIETE DE PRODUCTION DE NEMOURS "SOPRONEM" | 20.41Z | 814762548 | 19/09/2024 | SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS | redressement | 41 626 934 | |
SOCIETE DES TRANSPORTS HUBERT | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 399742428 | 09/02/2025 | SAINT-DENIS-DU-MAINE | redressement | 10 275 743 |
SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION | 66.19B | 381024611 | 31/03/2024 | AIX-EN-PROVENCE | redressement | 20 933 036 | |
SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI | 41.20A | Construction de maisons individuelles | 350805396 | 09/12/2022 | VALENCE | liquidation | 58 362 198 |
SOCIETE FRANCAISE DE NEGOCE INTERNATIONAL | 46.72Z | 808083489 | 15/03/2024 | BRIGNAIS | redressement | 14 012 947 | |
SOCIETE NORMANDE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION | 58.13Z | 752965293 | 03/02/2023 | LE HAVRE | liquidation | 29 449 816 | |
SOCIETE NOUVELLE VICTOIRE | 47.62Z | 900302183 | 11/08/2024 | ROSNY-SOUS-BOIS | redressement | 91 068 651 | |
SINEQUANONE | 47.71Z | 317885374 | 30/06/2023 | PARIS | liquidation | 15 300 678 | |
SIPD AGILINK CABLES | 27.32Z | 409061249 | 23/02/2025 | BOIS-COLOMBES | redressement | 14 052 181 | |
SLB INTERNATIONAL | 70.22Z | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 523357242 | 29/09/2024 | PARIS | redressement | 67 848 390 |
SM AMIENS | 47.71Z | 379243165 | 10/11/2024 | MONTREUIL | redressement | 14 232 139 | |
SMCM LA MEUSIENNE | 24.20Z | 485720015 | 05/04/2024 | ANCERVILLE | redressement | 43 221 604 | |
SNC EQUEURDREVILLE | 41.10C | 840877948 | 21/02/2025 | SAINT-HERBLAIN | redressement | 13 702 385 | |
SNRI | 28.14Z | Fabrication d'autres articles de robinetterie | 340778059 | 10/07/2024 | RUFFEC | redressement | 25 789 702 |
SO.FRA.BAT | 43.99C | 433752011 | 08/02/2023 | PARIS | liquidation | 10 216 549 | |
SOC FRANCAISE DE TEXTILES | 46.42Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | 384908844 | 13/07/2023 | PARIS | sauvegarde | 13 761 159 |
SOC HAROLD'S | 47.91B | 672046422 | 19/04/2024 | PARIS | redressement | 22 989 188 | |
SOC LENER CORDIER | 14.13Z | 308199140 | 29/11/2024 | HAZEBROUCK | redressement | 13 399 298 | |
SECAN SOCIETE ETUDES CONSTRUCTIONS AERONAVALES | 30.30Z | 542065271 | 05/11/2023 | GENNEVILLIERS | sauvegarde | 24 452 479 | |
SEDEV | 47.71Z | 314515206 | 05/06/2024 | redressement | 77 165 403 | ||
SELENIA | 66.30Z | Gestion de fonds | 504306036 | 12/05/2024 | LIMOGES | redressement | 12 159 095 |
SERARE | 56.10A | Restauration traditionnelle | 305836033 | 26/09/2023 | EVRY-COURCOURONNES | liquidation | 189 805 347 |
SERIPANNEAUX | 16.21Z | Fabrication de placage et de panneaux de bois | 330705450 | 26/01/2025 | SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE | redressement | 35 504 202 |
SETELEN | 42.22Z | 448389536 | 06/01/2023 | ANDREZIEUX-BOUTHEON | liquidation | 84 968 895 | |
SETIC POURTIER | 28.99B | 342635570 | 22/11/2024 | ROANNE | redressement | 34 137 339 | |
SGA BURTON | 47.71Z | 318148467 | 28/06/2023 | PARIS | sauvegarde | 52 592 299 | |
SIB SOCIETE IMPRESSION DU BOULONNAIS | 18.12Z | Autre imprimerie (labeur) | 616220083 | 10/11/2024 | SAINT-LEONARD | redressement | 28 931 481 |
SICA2M | 28.99B | 351530340 | 02/01/2023 | LOUE | liquidation | 21 328 292 | |
SIGFOX | 71.12B | 514582444 | 10/03/2023 | LABEGE | liquidation | 24 233 845 | |
SAS TRADI HOME | 71.12B | 393667241 | 26/11/2024 | L'ISLE-D'ESPAGNAC | redressement | 14 691 942 | |
SAUGE SCOPELEC AQUITAINE | 42.22Z | 310004809 | 13/01/2023 | MONTARDON | liquidation | 24 124 716 | |
SBV SERN BALL VALVES | 28.14Z | Fabrication d'autres articles de robinetterie | 68802883 | 16/06/2023 | MARSEILLE | liquidation | 10 059 277 |
SCARABEE | 47.11D | 328007497 | 31/05/2024 | RENNES | redressement | 36 448 694 | |
SCARNA CONSTRUCTION | 41.20B | 451329205 | 28/06/2023 | HAUBOURDIN | liquidation | 29 101 736 | |
SCBP SOCIETE COOPERATIVE BIOLOGIQUE PARISIENNE | 47.29Z | 391553286 | 13/07/2023 | MONTREUIL | liquidation | 30 868 745 | |
SCHNEDER CONSUMER GROUP | 46.43Z | 394323877 | 09/07/2024 | ROSNY-SOUS-BOIS | redressement | 111 489 317 | |
SCHWOB BTP | 43.99C | 818370751 | 31/07/2024 | TRAUBACH-LE-BAS | redressement | 10 678 226 | |
SCOP INSTEP | 85.59A | Formation continue d'adultes | 404874273 | 03/07/2024 | LILLE | redressement | 11 187 341 |
SCOPELEC | 42.22Z | 784176026 | 06/01/2023 | SOREZE | liquidation | 428 909 850 | |
SCOPELEC SUD-EST | 42.22Z | 518823950 | 13/01/2023 | CUERS | liquidation | 51 516 425 | |
SARL BRUNIER | 43.22B | 318275682 | 22/11/2024 | VILLEPINTE | redressement | 18 066 557 | |
SARL HELP'CAR | 45.11Z | 450912738 | 24/01/2025 | VOREPPE | redressement | 18 279 869 | |
SARL SARDELLI | 41.20B | 316388719 | 02/06/2024 | PARIS | redressement | 10 592 757 | |
SARL SOREIDOM | 50.20Z | 352519540 | 10/01/2025 | LE ROBERT | redressement | 140 167 141 | |
SAS ALAIN DECLERCQ | 46.49Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 389196692 | 13/08/2023 | L'HERMITAGE | liquidation | 31 178 539 |
SAS CITY GC | 41.20B | 844897165 | 26/02/2023 | LILLE | liquidation | 35 656 947 | |
SAS ELOY | 25.62A | 353715295 | 28/07/2023 | CHENNEVIERES-SUR-MARNE | liquidation | 12 094 394 | |
SAS G.R.M. MAISON LE STAR VIGNOBLES & CHATEAUX | 46.34Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 597250505 | 28/05/2024 | PINEUILH | redressement | 20 856 889 |
SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES | 27.40Z | 892462987 | 15/03/2024 | SAINT-GEORGES-DE-MONS | redressement | 13 499 088 | |
SAS LAFONTAINE 64 | 45.11Z | 602720328 | 27/01/2023 | BASSUSSARRY | liquidation | 25 321 124 | |
SAS POITOU-ADHESIFS | 46.49Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 411070576 | 08/08/2024 | POITIERS | redressement | 16 406 412 |
ROUAFI | 47.71Z | 409613031 | 21/09/2023 | PARIS | liquidation | 31 981 595 | |
RT FRANCE | 59.11A | 805200110 | 18/04/2023 | BOULOGNE-BILLANCOURT | liquidation | 26 770 930 | |
S.A.M.B.P. SOCIETE ARDENNAISE DE MENUISERIE, BOIS ET PLASTIQUE | 43.32A | Travaux de menuiserie bois et PVC | 312046071 | 26/03/2023 | CHARLEVILLE-MEZIERES | liquidation | 23 955 113 |
S.P BATIMENT | 41.20A | Construction de maisons individuelles | 520745423 | 30/11/2022 | PARIS | liquidation | 12 141 647 |
SA BATIMETAL | 25.12Z | 643820640 | 16/10/2024 | DOUVRES-LA-DELIVRANDE | redressement | 23 892 779 | |
SA OUTILLAGE NOURRISSON CLAUDE | 46.74A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | 885750562 | 24/03/2023 | MONTBRISON | liquidation | 11 222 510 |
SAAD SOCIETE D'ACHAT ANVERS DIFFUSION | 46.42Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | 317692838 | 20/10/2023 | SAINT-DENIS | liquidation | 11 874 665 |
SAG FRANCE | 29.32Z | 351697586 | 13/01/2023 | L'HORME | liquidation | 19 056 685 | |
SAINTHIMAT | 47.52B | 309716603 | 04/12/2022 | CAUDRY | liquidation | 13 734 737 | |
SALAISONS STEMMELEN | 10.13A | 969510346 | 17/09/2023 | MIRIBEL | liquidation | 55 503 645 | |
SAN MARINA | 47.72A | 321875205 | 23/02/2023 | GEMENOS | liquidation | 75 786 328 | |
RENERGY | 43.22B | 377990536 | 30/09/2023 | PARIS | liquidation | 16 578 023 | |
REOREV INGENIERIE | 28.99B | 329913305 | 20/08/2024 | NAZELLES-NEGRON | redressement | 13 468 971 | |
RESANO NS | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 489269472 | 10/11/2024 | LA ROCHELLE | redressement | 13 466 356 |
REUNION TRANSIT | 52.29B | 311211510 | 19/07/2024 | LE PORT | redressement | 57 949 747 | |
RHONE PLACAGES & COMPOSANTS | 16.21Z | Fabrication de placage et de panneaux de bois | 304098353 | 18/10/2024 | SAINT-LAURENT-DE-MURE | redressement | 12 209 664 |
RINALDI STRUCTAL | 43.32B | 378304976 | 12/05/2023 | COLMAR | liquidation | 34 613 234 | |
RISK & CO | 74.90B | 492648142 | 05/11/2023 | LEVALLOIS-PERRET | liquidation | 12 734 077 | |
RN7 AGRI SERVICES | 46.61Z | 814604518 | 25/10/2024 | EROME | redressement | 18 494 951 | |
ROMANS VIANDE | 10.11Z | Transformation et conservation de la viande de boucherie | 326159761 | 10/01/2025 | PEYRINS | redressement | 15 286 563 |
ROSSOW | 46.75Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | 349374793 | 17/01/2025 | CHARTRES | redressement | 17 731 033 |
PROVENCE TP | 42.21Z | 315873513 | 04/10/2024 | MARTIGUES | redressement | 12 185 602 | |
PROVOST FRERES | 16.10A | 26280206 | 19/05/2024 | SAUZE-VAUSSAIS | redressement | 92 500 981 | |
PROXIDIS EXPRESS | 49.41B | 428615918 | 23/12/2022 | LENTILLY | liquidation | 21 690 549 | |
PRP CREATION | 22.22Z | 304249352 | 21/06/2023 | OYONNAX | liquidation | 12 546 230 | |
QUONEX GRAND EST | 33.20D | 558501466 | 02/01/2023 | ENTZHEIM | liquidation | 17 541 941 | |
R.E.S. RESIDE ETUDES SENIORS | 68.20A | Location de logements | 797488723 | 27/06/2024 | MEAUX | redressement | 140 312 820 |
REALCO | 43.32B | 323253351 | 23/06/2023 | PORTET-SUR-GARONNE | liquidation | 10 589 076 | |
REALITES | 41.10D | Supports juridiques de programmes | 451251623 | 21/02/2025 | SAINT-HERBLAIN | redressement | 47 202 350 |
REALITES MAITRISE D'OUVRAGE | 41.10A | 480772326 | 21/02/2025 | SAINT-HERBLAIN | redressement | 56 198 692 | |
RECYLEX SA | 38.32Z | 542097704 | 25/11/2022 | PARIS | liquidation | 51 084 000 | |
PLANTIFLOR SARL | 47.91B | 447150202 | 27/06/2023 | TOUFFLERS | liquidation | 21 894 030 | |
POETIC | 46.69B | 726620040 | 14/06/2023 | SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN | liquidation | 33 199 957 | |
PORTAGEO | 78.30Z | 491635520 | 10/08/2023 | TOULOUSE | sauvegarde | 26 318 585 | |
PREMESTER | 20.59Z | Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. | 831333968 | 14/03/2024 | PREMERY | redressement | 96 566 168 |
PRESTA INDUSTRIE | 10.11Z | Transformation et conservation de la viande de boucherie | 494011406 | 21/07/2023 | LUCE | liquidation | 14 311 037 |
PRIMAVISTA | 74.20Z | 807856232 | 06/02/2025 | COLOMBES | redressement | 26 114 901 | |
PRONADIS | 46.39B | 348153040 | 19/11/2024 | VAYRES | redressement | 88 377 790 | |
PROTEC SECURITE PRIVEE | 80.10Z | 447818857 | 05/09/2024 | LIEUSAINT | redressement | 23 337 262 | |
PASCAL COSTE COIFFURE | 96.02A | Coiffure | 440339471 | 05/07/2024 | MONTAUBAN | redressement | 51 679 101 |
PHARMATICA | 46.45Z | 804832954 | 02/05/2023 | MARCQ-EN-BAROEUL | sauvegarde | 17 801 937 | |
PIER IMPORT SAS | 47.91B | 500466859 | 08/11/2024 | BOULOGNE-BILLANCOURT | redressement | 19 268 823 | |
PIERRE ET VACANCES | 70.10Z | 316580869 | 21/12/2022 | PARIS | sauvegarde | 31 371 000 | |
PILLIVUYT | 23.41Z | 440717874 | 07/04/2024 | MEHUN-SUR-YEVRE | redressement | 11 439 677 | |
PINCEMIN | 43.32A | Travaux de menuiserie bois et PVC | 789185766 | 21/06/2023 | PLOUFRAGAN | liquidation | 12 951 293 |
PLACE DU MARCHE | 47.11A | 880162151 | 20/01/2023 | CIVRIEUX-D'AZERGUES | liquidation | 231 553 989 | |
PLAMON ET CIE | 41.20A | Construction de maisons individuelles | 394536502 | 22/10/2023 | GAGNY | liquidation | 12 537 452 |
PLANETWATCH | 62.01Z | Programmation informatique | 880415724 | 14/01/2025 | SAINT-GENIS-POUILLY | redressement | 13 773 205 |
OSE | 28.99B | 338131089 | 30/07/2024 | LES PONTS-DE-CE | redressement | 37 255 624 | |
OTIMA | 25.50B | 315280826 | 20/10/2023 | LA SELLE-EN-LUITRE | liquidation | 27 153 884 | |
OVELO CYCLES | 45.40Z | 809107675 | 06/08/2024 | FREJUS | redressement | 29 192 921 | |
OXYLIO | 45.11Z | 451606503 | 27/09/2023 | SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS | sauvegarde | 36 588 110 | |
P. K. P. PAULE KA PARIS | 47.71Z | 894684364 | 12/05/2024 | PARIS | redressement | 21 473 397 | |
PAILLE | 46.73B | 343496675 | 16/02/2025 | VERSAILLES | redressement | 15 886 240 | |
PAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET | 17.12Z | Fabrication de papier et de carton | 531251916 | 18/04/2024 | SAINT-MICHEL | redressement | 18 540 337 |
PARALU | 43.32B | 302044557 | 09/12/2022 | BEAUVALLON | liquidation | 20 272 936 | |
PARAMAT | 46.46Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | 382093003 | 02/02/2025 | NEUILLY-SOUS-CLERMONT | redressement | 16 472 000 |
PARIS BEDDING | 47.59A | 820273894 | 08/06/2023 | PARIS | liquidation | 21 842 717 | |
PARIS SAVOIE INDUSTRIES | 25.62A | 606220101 | 18/10/2024 | CLUSES | redressement | 11 873 784 | |
NIPPON PIECES SERVICES | 45.31Z | 391007382 | 08/10/2024 | FRETIN | redressement | 12 248 587 | |
NODALYS | 82.99Z | 483180808 | 11/08/2023 | LE THOLONET | liquidation | 17 201 783 | |
NORMAPRO FRANCE | 56.29B | Autres services de restauration n.c.a. | 352149611 | 07/11/2023 | LIBERCOURT | liquidation | 11 863 183 |
NUTRISCIENCE | 10.92Z | Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie | 453713273 | 29/05/2024 | SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS | redressement | 11 361 964 |
OGER INTERNATIONAL | 71.12B | 314007766 | 24/03/2024 | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | redressement | 12 329 889 | |
ONIP OMNIUM NATIONAL INDUSTRIEL DES PEINTURES | 20.30Z | Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics | 698201969 | 16/02/2025 | LE KREMLIN-BICETRE | redressement | 19 107 101 |
OPTICAL CONSULTING | 47.78A | 502309446 | 11/08/2024 | LYON | redressement | 14 464 344 | |
ORIACOOP | 10.41A | Fabrication d'huiles et graisses brutes | 492953369 | 16/03/2023 | WARLINCOURT-LES-PAS | sauvegarde | 11 493 780 |
ORNE MOSELLE TRANSPORTS | 49.41B | 393493028 | 07/07/2024 | HAGONDANGE | redressement | 14 759 349 | |
MPO FRANCE | 18.20Z | Reproduction d'enregistrements | 412798373 | 05/01/2025 | AVERTON | redressement | 73 939 784 |
MR LOGISTIQUE | 52.10B | Entreposage et stockage non frigorifique | 428165849 | 28/01/2025 | SAINT-VULBAS | redressement | 11 978 038 |
MULTALER ET CIE | 20.42Z | Fabrication de parfums et de produits pour la toilette | 552022824 | 21/04/2024 | COLOMBES | redressement | 13 309 291 |
MYAM MY AMERICAN MARKET | 47.91A | 511884462 | 19/04/2024 | TOULOUSE | redressement | 13 030 104 | |
MYFLEXGROUP | 70.22Z | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 822344594 | 21/02/2025 | PARIS | redressement | 22 925 981 |
NATURALYS | 46.49Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 484122635 | 23/01/2025 | L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | redressement | 11 174 572 |
NCT | 68.31Z | 431315159 | 12/04/2024 | PARIS | redressement | 22 392 809 | |
NEO SOLUTIONS | 46.90Z | 750541013 | 29/03/2024 | DARDILLY | redressement | 12 855 181 | |
NET 06 | 81.21Z | 339187890 | 19/07/2024 | CAGNES-SUR-MER | redressement | 10 914 366 | |
NEW DURALEX INTERNATIONAL | 23.13Z | Fabrication de verre creux | 892108663 | 30/04/2024 | LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN | redressement | 31 263 363 |
NICHE FUSED ALUMINA | 23.99Z | 382844470 | 02/05/2024 | LA BATHIE | redressement | 32 983 893 | |
MENAPHI | 47.11F | 421013053 | 15/10/2023 | EVREUX | liquidation | 16 015 889 | |
METALLIANCE | 28.22Z | 727020109 | 23/05/2024 | SAINT-VALLIER | redressement | 44 196 477 | |
METEX NOOVISTAGO | 20.14Z | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base | 302607676 | 05/04/2024 | PARIS | redressement | 220 569 000 |
MEUNIER SA | 25.62B | 309825156 | 10/11/2024 | BREST | redressement | 30 235 305 | |
MILEE | 82.11Z | 315549352 | 04/06/2024 | AIX-EN-PROVENCE | redressement | 248 408 933 | |
MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT | 81.30Z | 310257845 | 19/07/2023 | DRUMETTAZ-CLARAFOND | sauvegarde | 13 345 349 | |
MMBC | 10.13A | 648501096 | 23/05/2023 | ITTENHEIM | liquidation | 12 936 272 | |
MOA | 47.78C | 441217395 | 06/07/2023 | ANTONY | liquidation | 23 241 594 | |
MOGRATHO | 47.11D | 442581088 | 26/03/2024 | DOMLOUP | redressement | 10 516 772 | |
MONSOON ACCESSORIZE SARL | 47.71Z | 482201233 | 30/09/2023 | PARIS | liquidation | 13 314 575 | |
MANOIR PITRES | 24.52Z | Fonderie d'acier | 754015899 | 10/04/2024 | PARIS | redressement | 51 764 000 |
MANON | 10.31Z | Transformation et conservation de pommes de terre | 850959586 | 27/02/2025 | AUBAGNE | redressement | 24 286 428 |
MANUFACTORY EVER GRES - M E G | 23.31Z | 477540157 | 20/03/2024 | OIRY | redressement | 24 595 632 | |
MARBRERIE AZUREENNE | 43.33Z | 35920271 | 14/06/2023 | SAINT-LAURENT-DU-VAR | liquidation | 17 390 560 | |
MARE NOSTRUM | 82.99Z | 479802365 | 18/10/2024 | GRENOBLE | redressement | 10 677 511 | |
MASSIF MARINE | 47.64Z | 314046871 | 02/01/2023 | GIVRAND | liquidation | 15 099 256 | |
MDL INTERNATIONAL | 77.40Z | 407935055 | 17/10/2023 | PARIS | liquidation | 14 427 506 | |
